構築するネットワークの構成
構築するネットワークの構成は図のようになります。
また、各種の設定に必要な要素は下の表になります。

| サーバ | |
|---|---|
| OS | Windows Server 2016 |
| コンピュータ名 | server |
| IPアドレス | 192.168.12.2 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.12.1 |
| 優先DNSサーバ | 192.168.12.2 |
| ドメイン | ad |
| インターネットドメイン | networktest.com |
| 備考 |
Active Directory |
| クライアント1 | クライアント2 | クライアント3 | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| コンピュータ名 | pc01 | pc02 | pc03 |
| IPアドレス | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |
| サブネットマスク | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |
| デフォルトゲートウェイ | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |
| 優先DNSサーバ | (DHCP) | (DHCP) | (DHCP) |
| ドメイン | ad | ad | ad |
| ブロードバンドルータ(BUFFALO BHR-4GRV2) | |
|---|---|
| LAN側IPアドレス | 192.168.12.1 |
| WAN側IPアドレス | - |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| 備考 |
光によるインターネット接続 |